|  | Trofeu Porto de Lisboa
Classe : ORC 450
 |  |  |  |  | VALORES RATING | TEMPO | HORA | TEMPO | TEMPO |  | VEL | VERIF |
POS | Nº VELA | BARCO | SKIPPER | CLUBE | GPH | TMF | PLT | PLD | LIMITE | CHEGADA | REAL | COMP | OBS | PTS | MED | T LIMIT |
1 | POR-4509 | BLUE ENERGY | Rui Pimenta | CNCascais | 585,7 | 1,0244 |  |  |  | 01-Nov 14:32:33 | 2:57:33 | 3:01:53 |  | 1,00 | 0,00 | ON TIME |
2 | ITA-14040 | MATRIX | João Paulo Nunes | ANLisboa | 597,7 | 1,0038 |  |  |  | 01-Nov 14:39:32 | 3:03:52 | 3:04:34 | RDG | 2,00 | 0,00 | ON TIME |
3 | POR-4500 | ATRIA 45 | Marius Pereira | ANLisboa | 563,2 | 1,0653 |  |  |  | 01-Nov 14:31:49 | 2:56:49 | 3:08:22 |  | 3,00 | 0,00 | ON TIME |
4 | POR-8054 | BORA-BORA | Luis Cerqueira | ANLisboa | 601,2 | 0,9980 |  |  |  | 01-Nov 14:44:16 | 3:09:16 | 3:08:53 |  | 4,00 | 0,00 | ON TIME |
5 | POR-4508 | FUNBEL | António Noronha | ANLisboa | 564,6 | 1,0627 |  |  |  | 01-Nov 14:35:40 | 3:00:40 | 3:12:00 |  | 5,00 | 0,00 | ON TIME |
6 | POR-5333 | PEMAMI | António Henriques |  | 572,9 | 1,0473 |  |  |  | 01-Nov 14:42:33 | 3:07:33 | 3:16:25 |  | 6,00 | 0,00 | ON TIME |
7 | POR-13 | PRIMAVERA SAILING TEAM | Frederico Rodrigues | ANLisboa | 576,8 | 1,0402 |  |  |  | 01-Nov 14:44:26 | 3:09:26 | 3:17:03 |  | 7,00 | 0,00 | ON TIME |
8 | BEL-1450 | XEKMATT | José Carlos Prista | ANLisboa | 547,8 | 1,0953 |  |  |  | 01-Nov 14:37:26 | 3:01:41 | 3:19:00 | RDG | 8,00 | 0,00 | ON TIME |
9 | ESP-6681 | SARGAÇO AGAIN - LUSO-ROUX | José Caldeira | ANLisboa | 582,5 | 1,0300 |  |  |  |  |  |  | RAF | 10,00 |  |  |
|  |
Classe : ORC 610
 |  |  |  |  | VALORES RATING | TEMPO | HORA | TEMPO | TEMPO |  | VEL | VERIF |
POS | Nº VELA | BARCO | SKIPPER | CLUBE | GPH | TMF | PLT | PLD | LIMITE | CHEGADA | REAL | COMP | OBS | PTS | MED | T LIMIT |
1 | POR-367 | IDEIA FIXA / AUDI | Fernando de Barros | ANLisboa | 619,4 | 0,9687 |  |  |  | 01-Nov 14:52:23 | 3:17:23 | 3:11:12 |  | 1,00 | 0,00 | ON TIME |
2 | POR-8299 | ATCHIM | Luis Charola |  | 630,6 | 0,9515 |  |  |  | 01-Nov 14:57:43 | 3:22:43 | 3:12:53 |  | 2,00 | 0,00 | ON TIME |
3 | POR-1626 | CONTRASTES | António Fernandes | CNCascais | 623,4 | 0,9625 |  |  |  | 01-Nov 14:57:32 | 3:22:32 | 3:14:56 |  | 3,00 | 0,00 | ON TIME |
4 | POR-94 | TUBA IV/ WWW.TUBANAUTICA.COM | José Quina | ANLisboa | 616,3 | 0,9736 |  |  |  | 01-Nov 14:57:06 | 3:22:06 | 3:16:45 |  | 4,00 | 0,00 | ON TIME |
5 | POR-8511 | DONNA MARIA/HORMANN | João Santos | CDPedro | 629,2 | 0,9536 |  |  |  | 01-Nov 15:03:00 | 3:28:00 | 3:18:21 |  | 5,00 | 0,00 | ON TIME |
6 | POR-8501 | CARAPAU | António Cunha | CNS | 616,6 | 0,9731 |  |  |  | 01-Nov 15:00:27 | 3:25:27 | 3:19:55 |  | 6,00 | 0,00 | ON TIME |
7 | POR-311 | BIKINI | Tomás Barradas | ANLisboa | 626,6 | 0,9575 |  |  |  | 01-Nov 15:06:06 | 3:31:06 | 3:22:08 |  | 7,00 | 0,00 | ON TIME |
8 | POR-1623 | TERRA INCÓGNITA XIV | Manuel Faro | CNLeça | 615,5 | 0,9748 |  |  |  | 01-Nov 15:09:03 | 3:34:03 | 3:28:40 |  | 8,00 | 0,00 | ON TIME |
|  |
Classe : ORC 645
 |  |  |  |  | VALORES RATING | TEMPO | HORA | TEMPO | TEMPO |  |  | VEL | VERIF |
POS | Nº VELA | BARCO | SKIPPER | CLUBE | GPH | TMF | PLT | PLD | LIMITE | CHEGADA | REAL | COMP | OBS | PTS | MED | T LIMIT |
1 | POR-8119 | GOLFINHO M2 | António Mendes | ANLisboa | 658,9 | 0,9106 |  |  |  | 01-Nov 15:00:47 | 3:25:47 | 3:07:23 |  | 1,00 | 0,00 | ON TIME |
2 | POR-1427 | CARIOCA | Eduardo G. Marques | ANLisboa | 664,4 | 0,9031 |  |  |  | 01-Nov 15:02:42 | 3:27:42 | 3:07:34 |  | 2,00 | 0,00 | ON TIME |
3 | POR-8514 | MOBILIDADE | Daniel Neves | ANLisboa | 656,9 | 0,9134 |  |  |  | 01-Nov 15:01:04 | 3:26:04 | 3:08:13 |  | 3,00 | 0,00 | ON TIME |
4 | POR-1356 | SYRINX | Nuno G. Henriques | ANLisboa | 648,0 | 0,9259 |  |  |  | 01-Nov 15:03:37 | 3:28:37 | 3:13:10 |  | 4,00 | 0,00 | ON TIME |
5 | POR-27 | ALTITUDES | Tiago Matos |  | 671,1 | 0,8941 |  |  |  | 01-Nov 15:30:55 | 3:55:55 | 3:30:55 |  | 5,00 | 0,00 | ON TIME |
6 | K-3202 | CINANA | Luis Gasparinho |  | 651,1 | 0,9215 |  |  |  | 01-Nov 15:28:03 | 3:53:03 | 3:34:46 |  | 6,00 | 0,00 | ON TIME |
7 | POR-1244 | ITALA | Mário Franchi |  | 680,7 | 0,8814 |  |  |  | 01-Nov 15:42:00 | 4:07:00 | 3:37:43 |  | 7,00 | 0,00 | ON TIME |
|  |
Classe : ANC A
| POS | VELA | BARCO | SKIPPER | CLUBE | TMF | DIV | H.Larg. | H.Cheg. | T.Real | T.Corrig | C.Geral | OBS |
1 | POR-1539 | COMPLOT II | Raul Xavier | ANLisboa | 0,947 | A | 12:01:00 | 15:04:10 | 3:03:10 | 2:53:28 |  |  |
2 | K-2524 | GOLD FIN | Manuel Arriaga Cunha | ANLisboa | 0,963 | A | 12:01:00 | 15:02:44 | 3:01:44 | 2:55:01 |  |  |
3 | POR-8277 | SEVEN TOO | Francisco Neves |  | 0,967 | A | 12:01:00 | 15:04:01 | 3:03:01 | 2:56:59 |  |  |
4 | POR-2260 | SNOOPY | Francisco Albino | ANLisboa | 0,955 | A | 12:01:00 | 15:06:23 | 3:05:23 | 2:57:02 |  |  |
5 | POR-1164 | STEP IN | Francisco Alvarenga |  | 1,000 | A | 12:01:00 | 14:59:11 | 2:58:11 | 2:58:11 |  |  |
6 | POR-1526 | BARCAVELHA | Carlos Soares | CNLisboa | 0,969 | A | 12:01:00 | 15:05:21 | 3:04:21 | 2:58:38 |  |  |
7 | POR-8073 | ANTHEA | Geraldo Roth | CVPortugal | 0,958 | A | 12:01:00 | 15:07:54 | 3:06:54 | 2:59:03 |  |  |
8 | POR-1397 | HARFANG | Jaime Roque | ANLisboa | 0,966 | A | 12:01:00 | 15:09:43 | 3:08:43 | 3:02:18 |  |  |
9 | POR-8318 | SAVVY | Rogério Chumbinho | CNOCA | 1,009 | A | 12:01:00 | 15:04:51 | 3:03:51 | 3:05:30 |  |  |
10 | POR-1182 | AZYGOS | António Carvalho |  | 0,978 | A | 12:01:00 | 15:11:05 | 3:10:05 | 3:05:54 |  |  |
11 | POR-8219 | SANTA TERESA | Ricardo Schedel |  | 0,979 | A | 12:01:00 | 15:11:05 | 3:10:05 | 3:06:05 |  |  |
12 | POR-242 | WALLY | Carlos Gasparinho |  | 0,952 | A | 12:01:00 | 15:17:13 | 3:16:13 | 3:06:48 |  |  |
13 | POR-403 | VIRA VENTOS | José Pereira | CVBarreiro | 1,001 | A | 12:01:00 | 15:08:34 | 3:07:34 | 3:07:45 |  |  |
14 | POR-8264 | NANNY | Luis Worm | CNLisboa | 0,990 | A | 12:01:00 | 15:11:54 | 3:10:54 | 3:08:59 |  |  |
15 | POR-8072 | DOMINÓ | Raquel Matta | CNLisboa | 1,009 | A | 12:01:00 | 15:08:52 | 3:07:52 | 3:09:33 |  |  |
16 | POR-8757 | TODOS-OS-SANTOS | José Fernandes |  | 0,987 | A | 12:01:00 | 15:17:00 | 3:16:00 | 3:13:27 |  |  |
17 | POR-8300 | HARFANG TWO | Nuno Alexandre | ANLisboa | 1,107 | A | 12:01:00 | 14:58:32 | 2:57:32 | 3:16:32 |  |  |
18 | POR-8324 | SALIS | Pedro Pereira |  | 1,017 | A | 12:01:00 | 15:14:47 | 3:13:47 | 3:17:05 |  |  |
27 | POR-2107 | DHARMA | Paulo Catarino |  | 0,949 | A | 12:01:00 |  |  |  |  | DNS |
27 | POR-485 | AMADEUS | Fernando Almeida |  | 1,035 | A | 12:01:00 |  |  |  |  | DNS |
27 | POR-8067 | HYPA | Filipa Mendes |  | 0,971 | A | 12:01:00 |  |  |  |  | DNS |
27 | POR-8165 | ATRIA | José Aires | CVPortugal | 0,947 | A | 12:01:00 |  |  |  |  | DNS |
27 | POR-8211 | SANTELMO | Rui Guapo | CVPortugal | 1,007 | A | 12:01:00 |  |  |  |  | DNS |
27 | POR-8268 | ADAGIO II | José Sarabando | CNSesimbra | 1,013 | A | 12:01:00 |  |  |  |  | DNS |
27 | POR-8307 | GIULIETTA | Alexandre Kossack | CNLisboa | 1,066 | A | 12:01:00 |  |  |  |  | DNS |
27 | POR-8888 | SORCERER | Teresa Gago | ANLisboa | 1,003 | A | 12:01:00 |  |  |  |  | DNC |
|  |
Classe : ANC B |  |
| POS | VELA | BARCO | SKIPPER | CLUBE | TMF | DIV | H.Larg. | H.Cheg. | T.Real | T.Corrig | C.Geral | OBS |
1 | POR-1043 | SUN RUNNER | Rui Carvalho | ANLisboa | 0,861 | B | 12:01:00 | 15:16:07 | 3:15:07 | 2:48:00 |  |  |
2 | POR-1060 | POLARIS | Luís Plantier | ANLisboa | 0,918 | A | 12:01:00 | 15:04:28 | 3:03:28 | 2:48:25 |  |  |
3 | 9251 | SORCERER | Nuno Santos | CDPA | 0,918 | B | 12:01:00 | 15:08:12 | 3:07:12 | 2:51:51 |  |  |
4 | FRA-14890 | VENTOSGA | Leonel Carvalho |  | 0,929 | B | 12:01:00 | 15:08:32 | 3:07:32 | 2:54:13 |  |  |
5 | POR-1100 | SURPRISE | J. Pedro Katzenstein | CNLisboa | 0,888 | B | 12:01:00 | 15:21:27 | 3:20:27 | 2:58:00 |  |  |
6 | POR-8182 | SPEEDY | José Paulo Pires | CVPortugal | 0,939 | A | 12:01:00 | 15:13:24 | 3:12:24 | 3:00:40 |  |  |
7 | POR-8908 | VENTO | Carlos Gomes |  | 0,901 | B | 12:01:00 | 15:25:02 | 3:24:02 | 3:03:50 |  |  |
8 | POR-1226 | PINTA | José Fontes |  | 0,915 | B | 12:01:00 | 15:28:57 | 3:27:57 | 3:10:16 |  |  |
9 | POR-8180 | MAIÃO | José Oliveira | CVPortugal | 0,899 | B | 12:01:00 | 15:37:08 | 3:36:08 | 3:14:18 |  |  |
10 | POR-2112 | AGUARELA | Fernando Rosinha | CNLisboa | 0,914 | B | 12:01:00 | 15:39:27 | 3:38:27 | 3:19:40 |  |  |
11 | POR-1653 | GAP | Rui Fitas |  | 0,908 | B | 12:01:00 | 15:42:53 | 3:41:53 | 3:21:28 |  |  |
12 | POR-8120 | PALOMINO I | António Telles da Gama |  | 0,866 | B | 12:01:00 | 15:59:07 | 3:58:07 | 3:26:13 |  |  |
13 | POR-1162 | NAVY BLUE | António Santos |  | 0,932 | B | 12:01:00 | 15:45:25 | 3:44:25 | 3:29:09 |  |  |
16 | POR-1345 | MARIANA I | Mário Jacinto | CNLisboa | 0,899 | B | 12:01:00 |  |  |  |  | DNS |
16 | POR-416 | FREE SPIRIT | Manuel Guerra | CDPA | 0,882 | B | 12:01:00 |  |  |  |  | DNS |
Classe : ANC D
| POS | VELA | BARCO | SKIPPER | CLUBE | TMF | DIV | H.Larg. | H.Cheg. | T.Real | T.Corrig | C.Geral | OBS |
1 | POR-1547 | MALACUECO | Carlos Crespo | CNLisboa | 0,812 | D | 12:01:00 | 14:52:04 | 2:51:04 | 2:18:54 |  |  |
2 | POR-107 | MATCH 2 | Luis Castel-Branco | ANLisboa | 0,807 | D | 12:01:00 | 15:22:51 | 3:21:51 | 2:42:54 |  |  |
3 | POR-1086 | VAGA II | João Maia | CNLisboa | 0,798 | D | 12:01:00 | 15:42:01 | 3:41:01 | 2:56:22 |  |  |
4 | POR-1158 | APARA LÁPIS | Nuno Silva |  | 0,822 | D | 12:01:00 | 15:37:31 | 3:36:31 | 2:57:59 |  |  |
7 | POR-1456 | MELODY | Luis Pratas |  | 0,841 | D | 12:01:00 |  |  |  |  | DNS |
7 | POR-8317 | ZARPAR | José Dias Lopes |  | 0,852 | D | 12:01:00 |  |  |  |  | DNS |
Classe : ANC E
| POS | VELA | BARCO | SKIPPER | CLUBE | TMF | DIV | H.Larg. | H.Cheg. | T.Real | T.Corrig | C.Geral | OBS |
1 | POR-1066 | BOOM JACK | Vasco Outeiro | ANLisboa | 0,932 | E | 12:01:00 | 15:12:58 | 3:11:58 | 2:58:55 |  |  |
2 | POR-1079 | LIBERTINO | Gonçalo Calheiros |  | 0,933 | E | 12:01:00 | 15:14:37 | 3:13:37 | 3:00:39 |  |  |
3 | POR-1467 | GRITOS | Tiago Monteiro | CIMAV | 0,966 | E | 12:01:00 | 15:08:55 | 3:07:55 | 3:01:32 |  |  |
4 | POR-1612 | SETE MARES | Luis Soares | CVPortugal | 0,932 | E | 12:01:00 | 15:18:30 | 3:17:30 | 3:04:04 |  |  |
|  |